Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
Product | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal saldo baten en lasten | ||||||||||||
Mutaties met de reserves | ||||||||||||
Geraamd resultaat |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
Product | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal saldo baten en lasten | ||||||||||||
Mutaties met de reserves | ||||||||||||
Geraamd resultaat |