In 2020 is 14,0% van alle begrote inkomsten afkomstig uit lokale heffingen. Hiervan is 40,5% ongebonden inkomsten, hieraan is geen specifiek bestedingsdoel gekoppeld. Lokale heffingen vormen hiermee een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De verschillen tussen 2020 en 2019 in de tabel geven geen indicatie van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Hierbij spelen factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding een rol.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Heffingsoort | Rekening 2018 | Begroting na wijziging 2019¹ | Begroting 2020² | Mutatie 2020 | |
Algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen) | |||||
OZB eigenaren niet-woningen | 6.891 | 7.086 | 7.178 | 92 | |
OZB gebruikers niet woningen | 4.757 | 4.928 | 4.992 | 64 | |
OZB eigenaren woningen | 11.639 | 11.900 | 12.258 | 358 | |
Subtotaal OZB | 23.287 | 23.914 | 24.428 | 514 | |
Hondenbelasting | 669 | 592 | 442 | 150- | |
Precariobelasting | 6.554 | 6.260 | 6.273 | 13 | |
Reclamebelasting | 100 | 115 | 115 | - | |
Logiesbelasting | - | - | 300 | 300 | |
Subtotaal ongebonden heffingen | 30.610 | 30.881 | 31.558 | 677 | |
Gebonden heffingen | |||||
Afvalstoffenheffing | 14.481 | 14.889 | 15.083 | 194 | |
Rioolheffing/-recht | 11.343 | 11.885 | 12.361 | 476 | |
Lijkbezorgingsrechten | 2.670 | 2.519 | 2.824 | 305 | |
Leges omgevingsvergunning | 3.724 | 1.684 | 3.102 | 1.418 | |
Leges KCC | 2.360 | 2.005 | 1.673 | 332- | ⁴ |
Leges APV en overige leges | 88 | 168 | 171 | 3 | ⁵ |
Parkeerbelastingen³ | 10.528 | 10.450 | 10.447 | 3- | |
Marktgelden | 289 | 265 | 268 | 3 | |
Bedrijveninvesteringszones | 348 | 377 | 377 | - | |
Subtotaal gebonden heffingen | 45.831 | 44.242 | 46.306 | 2.064 | |
TOTAAL | 76.441 | 75.123 | 77.864 | 2.741 |
¹ Inclusief bijstelling Bestuursrapportage 2019.
² Inclusief bijstellingen Bestuursrapportage 2019 en Kadernota 2020.
³ Deze categorie bestaat uit de publiekrechtelijke parkeerbelasting als de privaatrechtelijke parkeergelden.
⁴ In 2014 is de geldigheidsduur van paspoorten verlengd van 5 naar 10 jaar. Inwoners die in 2014 een paspoort hebben aangeschaft komen dus pas in 2024 opnieuw. De leges zijn in de periode 2019-2023 daarom aanzienlijk lager.
⁵ Door economische ontwikkelingen zijn de WABO-leges sterk toegenomen, zo ook de lasten (bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid).