Bedragen x € 1 | |||||||
Gemeente | Gem. WOZ-waarde |
| OZB eigenaar | Riool | Afval | Totaal | Rang |
D r e c h t s t e d e n | |||||||
Sliedrecht | 199.000 | 0,0933 | 184 | 234 | 210 | 628 | 25 |
Papendrecht | 218.000 | 0,1201 | 262 | 138 | 282 | 682 | 73 |
Dordrecht | 188.000 | 0,1165 | 218 | 187 | 283 | 688 | 80 |
Alblasserdam | 216.000 | 0,1172 | 253 | 173 | 339 | 765 | 204 |
H.I. Ambacht | 253.000 | 0,1202 | 304 | 180 | 326 | 810 | 270 |
Hardinxveld-Giessendam | 239.000 | 0,1247 | 298 | 227 | 287 | 812 | 273 |
Zwijndrecht¹ | 198.000 | 0,1210 | 239 | 298 | 354 | 869 | 331 |
R e f e r e n t i e g e m e e n t e n | |||||||
Alkmaar | 222.000 | 0,0840 | 186 | 139 | 270 | 595 | 14 |
Dordrecht | 188.000 | 0,1165 | 218 | 187 | 283 | 688 | 80 |
Breda | 274.000 | 0,0838 | 230 | 217 | 307 | 754 | 180 |
Leiden | 266.000 | 0,1376 | 366 | 141 | 313 | 820 | 282 |
Haarlem | 327.000 | 0,0883 | 289 | 157 | 383 | 829 | 291 |
Delft | 212.000 | 0,1305 | 276 | 220 | 354 | 850 | 316 |
G40 | |||||||
Landelijk gemiddelde | 266.000 | 0,1150 | 281 | 196 | 263 | 740 |
¹ Het totaalbedrag van Zwijndrecht is verlaagd met € 22 wegens een tegemoetkoming in de woonlasten.
² Voor de indicatie in de laatste kolom geldt: hoe lager het nummer, hoe lager de woonlasten.